USGS Place Names
| Feature Name | Class | County | Latitude | Longitude | Map | Ele(ft) |
| Alcatraz Heliport | Airport | San Francisco | 374930N | 1222518W | San Francisco North | -10 |
| Crissy Field (historical) | Airport | San Francisco | 374815N | 1222735W | San Francisco North | 10 |
| Hall of Justice Heliport | Airport | San Francisco | 374629N | 1222422W | San Francisco North | 20 |
| Marina Airfield (historical) | Airport | San Francisco | 374824N | 1222624W | San Francisco and Vicinity | 3 |
| Police Pistol Range Heliport | Airport | San Francisco | 374309N | 1222959W | San Francisco South | 56 |
| Great West Arch | Arch | San Francisco | 374202N | 1230049W | Farallon Islands | 62 |
| Jackson Square | Area | San Francisco | 374746N | 1222408W | San Francisco and Vicinity | 16 |
| Alcatraz Shoal | Bar | San Francisco | 374931N | 1222605W | San Francisco North | -16 |
| Anita Rock | Bar | San Francisco | 374855N | 1222727W | San Francisco and Vicinity | -13 |
| Arch Rock | Bar | San Francisco | 374945N | 1222628W | San Francisco North | -13 |
| Blossom Rock | Bar | San Francisco | 374907N | 1222411W | San Francisco North | -13 |
| Fanny Shoal | Bar | San Francisco | 374640N | 1231019W | None | -72 |
| Harding Rock | Bar | San Francisco | 375013N | 1222647W | San Francisco North | -16 |
| Hurst Shoal | Bar | San Francisco | 374041N | 1233004W | None | -2631 |
| Presidio Shoal | Bar | San Francisco | 374855N | 1222727W | San Francisco North | -13 |
| Shag Rocks | Bar | San Francisco | 375006N | 1222629W | San Francisco North | -16 |
| Southampton Shoal | Bar | San Francisco | 375327N | 1222425W | San Quentin | -7 |
| Aquatic Cove | Bay | San Francisco | 374829N | 1222527W | San Francisco North | 0 |
| Bar Channel | Bay | San Francisco | 374811N | 1222119W | Oakland West | -13 |
| Bonita Cove | Bay | San Francisco | 374920N | 1223104W | Point Bonita | -10 |
| Fisherman Bay | Bay | San Francisco | 374210N | 1230006W | Farallon Islands | -3 |
| Gashouse Cove | Bay | San Francisco | 374822N | 1222559W | San Francisco North | -3 |
| Gulf of the Farallones | Bay | San Francisco | 374502N | 1224506W | None | -43 |
| Gulf of the Farallones | Bay | San Francisco | 374501N | 1224505W | None | -43 |
| Horseshoe Bay | Bay | San Francisco | 374959N | 1222835W | San Francisco North | -3 |
| India Basin | Bay | San Francisco | 374410N | 1222214W | Hunters Point | 0 |
| Lash Lighter Basin | Bay | San Francisco | 374420N | 1222219W | Hunters Point | 16 |
| Maintop Bay | Bay | San Francisco | 374207N | 1230031W | Farallon Islands | -7 |
| Mission Bay (historical) | Bay | San Francisco | 374615N | 1222339W | San Francisco and Vicinity | 7 |
| South Basin | Bay | San Francisco | 374317N | 1222240W | San Francisco South | 0 |
| South Bay | Bay | San Francisco | 374739N | 1222934W | San Francisco North | -16 |
| Washerwomans Bay (historical) | Bay | San Francisco | 374800N | 1222546W | San Francisco and Vicinity | 52 |
| Yerba Buena Cove (historical) | Bay | San Francisco | 374735N | 1222347W | San Francisco and Vicinity | 10 |
| Baker Beach | Beach | San Francisco | 374740N | 1222900W | San Francisco North | 10 |
| China Beach | Beach | San Francisco | 374724N | 1222919W | San Francisco North | 3 |
| Ocean Beach | Beach | San Francisco | 374534N | 1223039W | Point Bonita | 13 |
| Seal Rocks Beach | Beach | San Francisco | 374710N | 1223030W | San Francisco and Vicinity | 3 |
| Golden Gate Bridge | Bridge | San Francisco | 374911N | 1222844W | San Francisco North | - |
| San Francisco-Oakland Bay Bridge | Bridge | San Francisco | 374858N | 1222111W | Oakland West | -13 |
| Alcatraz | Building | San Francisco | 374937N | 1222522W | San Francisco and Vicinity | 105 |
| American Carousel Museum | Building | San Francisco | 374824N | 1222512W | San Francisco and Vicinity | 23 |
| Anglers Lodge | Building | San Francisco | 374605N | 1222948W | San Francisco North | 121 |
| Anne Bremer Memorial Library | Building | San Francisco | 374813N | 1222501W | San Francisco North | 82 |
| Anza Branch San Francisco Public Library | Building | San Francisco | 374643N | 1222951W | San Francisco and Vicinity | 243 |
| Batmale Hall | Building | San Francisco | 374336N | 1222658W | San Francisco South | 269 |
| Bayview Police Station | Building | San Francisco | 374347N | 1222352W | San Francisco South | 56 |
| Bayview-Anna E Warden Branch Library | Building | San Francisco | 374357N | 1222328W | San Francisco and Vicinity | 92 |
| Bernal Branch Library | Building | San Francisco | 374420N | 1222458W | San Francisco and Vicinity | 210 |
| Bohemian Club | Building | San Francisco | 374717N | 1222441W | San Francisco North | 112 |
| Bourn Mansion | Building | San Francisco | 374738N | 1222559W | San Francisco North | 262 |
| Broadway Jail (historical) | Building | San Francisco | 374752N | 1222422W | San Francisco and Vicinity | 62 |
| Brooks Exhibit Hall | Building | San Francisco | 374644N | 1222503W | San Francisco North | 62 |
| Burk Hall | Building | San Francisco | 374323N | 1222846W | San Francisco and Vicinity | 115 |
| Cable Car Barn and Museum | Building | San Francisco | 374741N | 1222442W | San Francisco North | 200 |
| California Academy of Sciences | Building | San Francisco | 374612N | 1222757W | San Francisco and Vicinity | 256 |
| California Crafts Museum | Building | San Francisco | 374821N | 1222520W | San Francisco and Vicinity | 59 |
| California Historical Society | Building | San Francisco | 374736N | 1222546W | San Francisco North | 289 |
| California Historical Society Museum | Building | San Francisco | 374735N | 1222546W | San Francisco and Vicinity | 299 |
| Cartoon Art Museum | Building | San Francisco | 374646N | 1222335W | San Francisco and Vicinity | 23 |
| Casa Ciele | Building | San Francisco | 374524N | 1222547W | San Francisco North | 322 |
| Center For African And American Art and Culture | Building | San Francisco | 374640N | 1222558W | San Francisco North | 151 |
| Central Police Station | Building | San Francisco | 374755N | 1222436W | San Francisco North | 108 |
| Century Club of California | Building | San Francisco | 374713N | 1222525W | San Francisco North | 194 |
| Childrens Multicultural Museum | Building | San Francisco | 374642N | 1222547W | San Francisco and Vicinity | 102 |
| China Basin Building | Building | San Francisco | 374635N | 1222330W | San Francisco North | 3 |
| Chinatown Branch Library | Building | San Francisco | 374743N | 1222436W | San Francisco and Vicinity | 148 |
| Chinese Cultural and Trade Center | Building | San Francisco | 374740N | 1222417W | San Francisco North | 39 |
| Civic Center Auditorium | Building | San Francisco | 374641N | 1222502W | San Francisco North | 59 |
| Cliff House | Building | San Francisco | 374642N | 1223050W | San Francisco and Vicinity | 49 |
| Cloud Hall | Building | San Francisco | 374332N | 1222702W | San Francisco South | 354 |
| Columbus Tower | Building | San Francisco | 374747N | 1222417W | San Francisco North | 26 |
| Conlan Hall | Building | San Francisco | 374326N | 1222706W | San Francisco South | 328 |
| Cowell Hall | Building | San Francisco | 374633N | 1222703W | San Francisco North | 338 |
| Davies Symphony Hall | Building | San Francisco | 374640N | 1222513W | San Francisco North | 66 |
| DeYoung Building | Building | San Francisco | 374717N | 1222412W | San Francisco North | 43 |
| DeYoung Museum | Building | San Francisco | 374617N | 1222809W | San Francisco and Vicinity | 253 |
| Diego Rivera Theatre | Building | San Francisco | 374339N | 1222704W | San Francisco South | 328 |
| Dorraine Zief Law Library | Building | San Francisco | 374629N | 1222606W | San Francisco North | 220 |
| Embarcadero Center | Building | San Francisco | 374741N | 1222354W | San Francisco North | 10 |
| Engine House Number 31 | Building | San Francisco | 374756N | 1222502W | San Francisco and Vicinity | 289 |
| Erik Erikson Library | Building | San Francisco | 374708N | 1222626W | San Francisco and Vicinity | 151 |
| Eureka Valley-Harvey Milk Memorial Branch Library | Building | San Francisco | 374551N | 1222555W | San Francisco and Vicinity | 128 |
| Excelsior Branch Library | Building | San Francisco | 374339N | 1222556W | San Francisco and Vicinity | 177 |
| Exploratorium | Building | San Francisco | 374814N | 1222656W | San Francisco and Vicinity | 7 |
| Far West Library for Educational Research and Development | Building | San Francisco | 374602N | 1222454W | San Francisco North | 23 |
| Federal Reserve Bank of San Francisco | Building | San Francisco | 374735N | 1222344W | San Francisco North | 10 |
| Ferry Building | Building | San Francisco | 374744N | 1222337W | San Francisco and Vicinity | 3 |
| Fillmore Auditorium | Building | San Francisco | 374702N | 1222559W | San Francisco North | 128 |
| Fire Station Number Two | Building | San Francisco | 374727N | 1222417W | San Francisco North | 59 |
| Firehouse Number 44 (historical) | Building | San Francisco | 374517N | 1222557W | San Francisco North | 302 |
| Flood Building | Building | San Francisco | 374705N | 1222426W | San Francisco North | 43 |
| Fox Plaza | Building | San Francisco | 374645N | 1222457W | San Francisco and Vicinity | 59 |
| Francis Scott Key Annex | Building | San Francisco | 374541N | 1223007W | San Francisco and Vicinity | 89 |
| Fromm Hall | Building | San Francisco | 374635N | 1222710W | San Francisco North | 331 |
| Fugazi Hall | Building | San Francisco | 374758N | 1222438W | San Francisco and Vicinity | 98 |
| George R Moscone Convention Center | Building | San Francisco | 374701N | 1222402W | San Francisco and Vicinity | 26 |
| Gillson Hall | Building | San Francisco | 374636N | 1222656W | San Francisco North | 282 |
| Glen Park Branch Library | Building | San Francisco | 374403N | 1222600W | San Francisco and Vicinity | 190 |
| Golden Gate National Recreation Area Park Headquarters | Building | San Francisco | 374821N | 1222542W | San Francisco and Vicinity | 89 |
| Golden Gate Park Conservatory | Building | San Francisco | 374622N | 1222737W | San Francisco and Vicinity | 253 |
| Golden Gate Valley Branch Library | Building | San Francisco | 374748N | 1222544W | San Francisco and Vicinity | 112 |
| Hall of Justice | Building | San Francisco | 374631N | 1222415W | San Francisco and Vicinity | 16 |
| Hallidie Building | Building | San Francisco | 374724N | 1222412W | San Francisco and Vicinity | 46 |
| Harney Science Center | Building | San Francisco | 374636N | 1222704W | San Francisco North | 341 |
| Hartford Building | Building | San Francisco | 374732N | 1222416W | San Francisco and Vicinity | 49 |
| Hayes Valley Community Center | Building | San Francisco | 374634N | 1222539W | San Francisco and Vicinity | 98 |
| Hayes-Healy Hall | Building | San Francisco | 374637N | 1222655W | San Francisco North | 276 |
| Hebrew Home for the Aged | Building | San Francisco | 374341N | 1222557W | San Francisco and Vicinity | 161 |
| Hensill Hall | Building | San Francisco | 374324N | 1222834W | San Francisco and Vicinity | 131 |
| Hills Plaza | Building | San Francisco | 374720N | 1222326W | San Francisco and Vicinity | 20 |
| Hobart Building | Building | San Francisco | 374722N | 1222405W | San Francisco and Vicinity | 30 |
| Ingleside Branch Library | Building | San Francisco | 374330N | 1222746W | San Francisco and Vicinity | 249 |
| Ingleside Police Station | Building | San Francisco | 374329N | 1222647W | San Francisco South | 213 |
| J Paul Leonard Library | Building | San Francisco | 374318N | 1222812W | San Francisco and Vicinity | 236 |
| Japanese Cultural and Trade Center | Building | San Francisco | 374706N | 1222548W | San Francisco and Vicinity | 144 |
| Jessie Street Substation | Building | San Francisco | 374707N | 1222416W | San Francisco and Vicinity | 39 |
| Jewish Community Center of San Francisco | Building | San Francisco | 374714N | 1222653W | San Francisco and Vicinity | 272 |
| Jewish Community Museum | Building | San Francisco | 374735N | 1222334W | San Francisco and Vicinity | 7 |
| John Wickett Museum of Exotica | Building | San Francisco | 374704N | 1222640W | San Francisco and Vicinity | 207 |
| Junior Museum | Building | San Francisco | 374552N | 1222618W | San Francisco North | 344 |
| Kalmanovitz Hall | Building | San Francisco | 374632N | 1222703W | San Francisco North | 335 |
| Kendrick Hall | Building | San Francisco | 374629N | 1222709W | San Francisco North | 325 |
| Kezar Pavilion | Building | San Francisco | 374603N | 1222713W | San Francisco and Vicinity | 266 |
| Knuth Hall | Building | San Francisco | 374317N | 1222847W | San Francisco and Vicinity | 121 |
| Koret Health And Recreation Center | Building | San Francisco | 374637N | 1222718W | San Francisco North | 282 |
| Koshland Mansion | Building | San Francisco | 374721N | 1222721W | San Francisco and Vicinity | 285 |
| Lick Baths (historical) | Building | San Francisco | 374629N | 1222454W | San Francisco and Vicinity | 46 |
| Louise And Claude Rosenberg Junior Library | Building | San Francisco | 374328N | 1222658W | San Francisco South | 269 |
| Loyola House | Building | San Francisco | 374646N | 1222702W | San Francisco North | 387 |
| M H de Young Memorial Museum | Building | San Francisco | 374617N | 1222807W | San Francisco North | - |
| Malloy Hall | Building | San Francisco | 374633N | 1222701W | San Francisco North | 331 |
| Marina Branch San Francisco Public Library | Building | San Francisco | 374805N | 1222603W | San Francisco and Vicinity | 36 |
| Mary Ann Crocker Old Ladies Home | Building | San Francisco | 374714N | 1222614W | San Francisco and Vicinity | 148 |
| Mary Park Hall | Building | San Francisco | 374327N | 1222904W | San Francisco and Vicinity | 89 |
| Mary Ward Hall | Building | San Francisco | 374324N | 1222901W | San Francisco and Vicinity | 92 |
| Masonic Memorial Temple | Building | San Francisco | 374729N | 1222445W | San Francisco and Vicinity | 269 |
| McLaren Conference Center | Building | San Francisco | 374634N | 1222700W | San Francisco North | 328 |
| McLaren Lodge | Building | San Francisco | 374619N | 1222716W | San Francisco and Vicinity | 259 |
| Memorial Gymnasium | Building | San Francisco | 374637N | 1222658W | San Francisco North | 292 |
| Merced Branch Library | Building | San Francisco | 374336N | 1222829W | San Francisco and Vicinity | 177 |
| Metropolitan Club | Building | San Francisco | 374720N | 1222441W | San Francisco and Vicinity | 141 |
| Mexican Museum | Building | San Francisco | 374825N | 1222551W | San Francisco and Vicinity | 13 |
| Mile Rock Lighthouse | Building | San Francisco | 374733N | 1223038W | Point Bonita | 3 |
| Mills Building | Building | San Francisco | 374727N | 1222407W | San Francisco and Vicinity | 30 |
| Mission Branch Library | Building | San Francisco | 374508N | 1222510W | San Francisco and Vicinity | 79 |
| Mission Neighborhood Center | Building | San Francisco | 374542N | 1222503W | San Francisco and Vicinity | 33 |
| Mission Police Station | Building | San Francisco | 374547N | 1222519W | San Francisco North | 46 |
| Morrison Planetarium | Building | San Francisco | 374612N | 1222756W | San Francisco and Vicinity | 259 |
| Murphy Windmill | Building | San Francisco | 374554N | 1223031W | San Francisco and Vicinity | 20 |
| Musee Mecanique | Building | San Francisco | 374643N | 1223050W | San Francisco and Vicinity | 72 |
| Museo Italo Americano | Building | San Francisco | 374758N | 1222438W | San Francisco and Vicinity | 98 |
| Museum of Ophthalmology | Building | San Francisco | 374824N | 1222513W | San Francisco and Vicinity | 30 |
| Museum of Russian Culture | Building | San Francisco | 374707N | 1222629W | San Francisco and Vicinity | 151 |
| Museum of Typewriters | Building | San Francisco | 374753N | 1222549W | San Francisco North | 79 |
| Musto Plaza | Building | San Francisco | 374753N | 1222409W | San Francisco and Vicinity | 43 |
| National Maritime Museum | Building | San Francisco | 374823N | 1222526W | San Francisco and Vicinity | 16 |
| Noe Valley-Sally Brunn Branch Library | Building | San Francisco | 374501N | 1222607W | San Francisco and Vicinity | 223 |
| North Beach Branch Library | Building | San Francisco | 374810N | 1222445W | San Francisco and Vicinity | 33 |
| North Beach Museum | Building | San Francisco | 374757N | 1222432W | San Francisco and Vicinity | 95 |
| North Gymnasium | Building | San Francisco | 374334N | 1222652W | San Francisco South | 239 |
| North Windmill | Building | San Francisco | 374613N | 1223034W | San Francisco and Vicinity | 36 |
| Northern Police Station | Building | San Francisco | 374648N | 1222602W | San Francisco North | 125 |
| Ocean View Branch Library | Building | San Francisco | 374247N | 1222725W | San Francisco and Vicinity | 312 |
| Old Mint Building | Building | San Francisco | 374658N | 1222427W | San Francisco North | 36 |
| Ortega Branch Library | Building | San Francisco | 374503N | 1222954W | San Francisco and Vicinity | 121 |
| Pacific Building | Building | San Francisco | 374707N | 1222421W | San Francisco and Vicinity | 43 |
| Pacific Coast Stock Exchange | Building | San Francisco | 374731N | 1222404W | San Francisco and Vicinity | 16 |
| Pacific Hall | Building | San Francisco | 374715N | 1222541W | San Francisco and Vicinity | 200 |
| Pacific Heritage Museum | Building | San Francisco | 374738N | 1222412W | San Francisco and Vicinity | 23 |
| Pacific Union Club | Building | San Francisco | 374731N | 1222439W | San Francisco and Vicinity | 285 |
| Palace of Fine Arts | Building | San Francisco | 374810N | 1222658W | San Francisco North | 10 |
| Palace of the Legion of Honor | Building | San Francisco | 374705N | 1223003W | San Francisco North | 371 |
| Park Branch Library | Building | San Francisco | 374614N | 1222659W | San Francisco and Vicinity | 256 |
| Park Police Station | Building | San Francisco | 374604N | 1222719W | San Francisco North | 256 |
| Parkside Branch Library | Building | San Francisco | 374435N | 1222846W | San Francisco and Vicinity | 322 |
| Phelan Hall | Building | San Francisco | 374634N | 1222659W | San Francisco North | 312 |
| Pioneer Hall | Building | San Francisco | 374649N | 1222509W | San Francisco and Vicinity | 72 |
| Pioneer Memorial Museum | Building | San Francisco | 374708N | 1222649W | San Francisco and Vicinity | 259 |
| Portals of the Past | Building | San Francisco | 374615N | 1222855W | San Francisco and Vicinity | 197 |
| Portola Branch Library | Building | San Francisco | 374354N | 1222419W | San Francisco and Vicinity | 75 |
| Potrero Branch Library | Building | San Francisco | 374537N | 1222351W | San Francisco and Vicinity | 184 |
| Potrero Hill Neighborhood House | Building | San Francisco | 374534N | 1222405W | San Francisco and Vicinity | 236 |
| Potrero Hill Police Station | Building | San Francisco | 374528N | 1222318W | San Francisco and Vicinity | 33 |
| Presidio Branch Library | Building | San Francisco | 374720N | 1222642W | San Francisco and Vicinity | 249 |
| Presidio Officers Club | Building | San Francisco | 374751N | 1222733W | San Francisco and Vicinity | 118 |
| Public Library of the City and County of San Francisco | Building | San Francisco | 374648N | 1222457W | San Francisco and Vicinity | 59 |
| Pumping Station Number 2 | Building | San Francisco | 374826N | 1222533W | San Francisco and Vicinity | 3 |
| Richard A Gleeson Library | Building | San Francisco | 374636N | 1222707W | San Francisco North | 341 |
| Richmond Branch Library | Building | San Francisco | 374655N | 1222805W | San Francisco and Vicinity | 180 |
| Richmond Police Station | Building | San Francisco | 374648N | 1222752W | San Francisco North | 184 |
| Rincon Center | Building | San Francisco | 374733N | 1222335W | San Francisco and Vicinity | 7 |
| Rincon Towers | Building | San Francisco | 374731N | 1222333W | San Francisco North | 7 |
| Russ Building | Building | San Francisco | 374730N | 1222409W | San Francisco and Vicinity | 30 |
| San Francisco City Hall | Building | San Francisco | 374645N | 1222508W | San Francisco and Vicinity | 66 |
| San Francisco Columbarium | Building | San Francisco | 374650N | 1222725W | San Francisco and Vicinity | 233 |
| San Francisco Environmental Center | Building | San Francisco | 374726N | 1222422W | San Francisco and Vicinity | 89 |
| San Francisco Fire Department Main Office | Building | San Francisco | 374650N | 1222327W | San Francisco North | 23 |
| San Francisco Fire Department Museum | Building | San Francisco | 374709N | 1222649W | San Francisco and Vicinity | 262 |
| San Francisco Fire Station 10 | Building | San Francisco | 374708N | 1222649W | San Francisco North | 259 |
| San Francisco Fire Station 11 | Building | San Francisco | 374455N | 1222536W | San Francisco South | 135 |
| San Francisco Fire Station 12 | Building | San Francisco | 374548N | 1222710W | San Francisco North | 367 |
| San Francisco Fire Station 13 | Building | San Francisco | 374744N | 1222404W | San Francisco North | 13 |
| San Francisco Fire Station 15 | Building | San Francisco | 374326N | 1222718W | San Francisco South | 289 |
| San Francisco Fire Station 17 | Building | San Francisco | 374343N | 1222313W | San Francisco South | 36 |
| San Francisco Fire Station 18 | Building | San Francisco | 374504N | 1222926W | San Francisco North | 253 |
| San Francisco Fire Station 19 | Building | San Francisco | 374329N | 1222829W | San Francisco South | 154 |
| San Francisco Fire Station 22 | Building | San Francisco | 374550N | 1222826W | San Francisco North | 249 |
| San Francisco Fire Station 24 | Building | San Francisco | 374511N | 1222628W | San Francisco North | 384 |
| San Francisco Fire Station 25 | Building | San Francisco | 374447N | 1222313W | San Francisco South | 10 |
| San Francisco Fire Station 31 | Building | San Francisco | 374647N | 1222815W | San Francisco North | 174 |
| San Francisco Fire Station 32 | Building | San Francisco | 374411N | 1222517W | San Francisco South | 253 |
| San Francisco Fire Station 33 | Building | San Francisco | 374241N | 1222732W | San Francisco South | 305 |
| San Francisco Fire Station 34 | Building | San Francisco | 374646N | 1223009W | Point Bonita | 289 |
| San Francisco Fire Station 35 | Building | San Francisco | 374724N | 1222317W | San Francisco North | 10 |
| San Francisco Fire Station 37 | Building | San Francisco | 374527N | 1222357W | San Francisco North | 299 |
| San Francisco Fire Station 39 | Building | San Francisco | 374424N | 1222732W | San Francisco South | 492 |
| San Francisco Fire Station 41 | Building | San Francisco | 374737N | 1222459W | San Francisco North | 312 |
| San Francisco Fire Station 43 | Building | San Francisco | 374259N | 1222553W | San Francisco South | 262 |
| San Francisco Fire Station 44 | Building | San Francisco | 374259N | 1222400W | San Francisco South | 180 |
| San Francisco Fire Station 7 | Building | San Francisco | 374537N | 1222454W | San Francisco North | 26 |
| San Francisco Fire Station 9 | Building | San Francisco | 374442N | 1222404W | San Francisco South | 13 |
| San Francisco Ice Skating Rink | Building | San Francisco | 374527N | 1223030W | San Francisco and Vicinity | 13 |
| San Francisco International Toy Museum | Building | San Francisco | 374826N | 1222508W | San Francisco and Vicinity | 16 |
| San Francisco Museum of Art | Building | San Francisco | 374646N | 1222515W | San Francisco and Vicinity | 72 |
| San Francisco Opera House | Building | San Francisco | 374643N | 1222515W | San Francisco North | 69 |
| San Francisco Public Library | Building | San Francisco | 374748N | 1222457W | San Francisco and Vicinity | 279 |
| Seven Hills Center | Building | San Francisco | 374326N | 1222859W | San Francisco and Vicinity | 79 |
| Shell Building | Building | San Francisco | 374729N | 1222359W | San Francisco and Vicinity | 16 |
| Smith Hall | Building | San Francisco | 374326N | 1222704W | San Francisco South | 328 |
| SoMa Community Recreation Center | Building | San Francisco | 374642N | 1222421W | San Francisco and Vicinity | 16 |
| South Gymnasium | Building | San Francisco | 374331N | 1222652W | San Francisco South | 239 |
| Southern Pacific Terminal | Building | San Francisco | 374642N | 1222334W | San Francisco and Vicinity | 20 |
| Southern Police Station | Building | San Francisco | 374631N | 1222415W | San Francisco North | 16 |
| Spreckels Mansion | Building | San Francisco | 374733N | 1222539W | San Francisco and Vicinity | 341 |
| Steinhardt Aquarium | Building | San Francisco | 374610N | 1222757W | San Francisco and Vicinity | 253 |
| Sunset Branch Library | Building | San Francisco | 374545N | 1222835W | San Francisco and Vicinity | 230 |
| Sutro Baths (historical) | Building | San Francisco | 374648N | 1223049W | San Francisco and Vicinity | 26 |
| Taraval Police Station | Building | San Francisco | 374437N | 1222853W | San Francisco South | 325 |
| Tenderloin Police Station | Building | San Francisco | 374701N | 1222446W | San Francisco North | 52 |
| Thoreau Center for Sustainability | Building | San Francisco | 374801N | 1222707W | San Francisco North | 46 |
| Thornton Hall | Building | San Francisco | 374326N | 1222837W | San Francisco and Vicinity | 115 |
| Transamerica Pyramid | Building | San Francisco | 374741N | 1222411W | San Francisco and Vicinity | 16 |
| Transbay Bus Terminal | Building | San Francisco | 374723N | 1222347W | San Francisco North | 13 |
| Treasure Island Museum | Building | San Francisco | 374902N | 1222215W | Oakland West | 13 |
| Underhill Building | Building | San Francisco | 374645N | 1222659W | San Francisco North | 348 |
| United States Appraisers Building | Building | San Francisco | 374747N | 1222405W | San Francisco and Vicinity | 16 |
| United States Customs House | Building | San Francisco | 374747N | 1222403W | San Francisco and Vicinity | 13 |
| University Center | Building | San Francisco | 374636N | 1222701W | San Francisco North | 322 |
| Verducci Hall | Building | San Francisco | 374330N | 1222903W | San Francisco and Vicinity | 66 |
| Veterans Building | Building | San Francisco | 374646N | 1222516W | San Francisco and Vicinity | 72 |
| Visitacion Valley Branch Library | Building | San Francisco | 374240N | 1222417W | San Francisco and Vicinity | 36 |
| Visitacion Valley Community Center | Building | San Francisco | 374244N | 1222415W | San Francisco and Vicinity | 59 |
| War Memorial Opera House | Building | San Francisco | 374643N | 1222514W | San Francisco and Vicinity | 69 |
| West Portal Branch Library | Building | San Francisco | 374429N | 1222759W | San Francisco and Vicinity | 374 |
| Western Addition Branch Library | Building | San Francisco | 374703N | 1222616W | San Francisco and Vicinity | 138 |
| Western Addition Cultural Center | Building | San Francisco | 374642N | 1222544W | San Francisco North | 98 |
| William E Colby Memorial Library | Building | San Francisco | 374702N | 1222509W | San Francisco and Vicinity | 98 |
| Yerba Buena Senior Cneter | Building | San Francisco | 374648N | 1222548W | San Francisco North | 105 |
| Black Point | Cape | San Francisco | 374828N | 1222538W | San Francisco and Vicinity | 46 |
| Candlestick Point | Cape | San Francisco | 374247N | 1222307W | San Francisco and Vicinity | 95 |
| Clarks Point (historical) | Cape | San Francisco | 374755N | 1222404W | San Francisco North | 23 |
| Fort Point | Cape | San Francisco | 374838N | 1222837W | San Francisco and Vicinity | 13 |
| Hunters Point | Cape | San Francisco | 374328N | 1222210W | Hunters Point | 20 |
| Lands End | Cape | San Francisco | 374716N | 1223020W | San Francisco and Vicinity | 95 |
| North Point | Cape | San Francisco | 374832N | 1222446W | San Francisco and Vicinity | 3 |
| North Point (historical) | Cape | San Francisco | 374824N | 1222429W | San Francisco and Vicinity | 16 |
| Point Avisadero | Cape | San Francisco | 374348N | 1222130W | Hunters Point | 3 |
| Point Blunt | Cape | San Francisco | 375111N | 1222511W | San Francisco North | 23 |
| Point Diablo | Cape | San Francisco | 374914N | 1223000W | San Francisco North | 115 |
| Point Lobos | Cape | San Francisco | 374652N | 1223051W | Point Bonita | 56 |
| Potrero Point | Cape | San Francisco | 374535N | 1222253W | San Francisco North | 3 |
| Quarry Point | Cape | San Francisco | 375144N | 1222512W | San Francisco North | 23 |
| Rincon Point | Cape | San Francisco | 374720N | 1222316W | San Francisco North | 7 |
| San Francisco Peninsula | Cape | San Francisco | 373500N | 1222404W | Montara Mountain | 581 |
| San Francisco National Cemetery | Cemetery | San Francisco | 374759N | 1222752W | San Francisco and Vicinity | 194 |
| Yerba Buena Cemetery (historical) | Cemetery | San Francisco | 374645N | 1222449W | San Francisco and Vicinity | 49 |
| Golden Gate | Channel | San Francisco | 374855N | 1222847W | San Francisco North | -39 |
| Islais Creek Channel | Channel | San Francisco | 374451N | 1222316W | San Francisco South | -10 |
| Point Potrero Reach | Channel | San Francisco | 375418N | 1222252W | San Quentin | -10 |
| South Channel (historical) | Channel | San Francisco | 374553N | 1223205W | Point Bonita | -13 |
| Southampton Shoal Channel | Channel | San Francisco | 375449N | 1222522W | San Quentin | -10 |
| The Jordan | Channel | San Francisco | 374155N | 1230032W | Farallon Islands | 36 |
| Advent of Christ the King Church | Church | San Francisco | 374633N | 1222518W | San Francisco and Vicinity | 62 |
| All Hallows Roman Catholic Church | Church | San Francisco | 374401N | 1222320W | San Francisco and Vicinity | 105 |
| All Saints Episcopal Church | Church | San Francisco | 374610N | 1222645W | San Francisco and Vicinity | 279 |
| Apostolic Faith Church | Church | San Francisco | 374716N | 1222517W | San Francisco and Vicinity | 164 |
| Ascension Lutheran Church | Church | San Francisco | 374534N | 1222532W | San Francisco North | 75 |
| Assemblies of God Chinese Christian Center | Church | San Francisco | 374632N | 1222948W | San Francisco and Vicinity | 184 |
| Assyrian Church of the East | Church | San Francisco | 374523N | 1223020W | San Francisco and Vicinity | 49 |
| Baha'i Temple | Church | San Francisco | 374612N | 1222522W | San Francisco North | 52 |
| Bayview Baptist Church | Church | San Francisco | 374401N | 1222321W | San Francisco and Vicinity | 102 |
| Bell Chapel Christian Methodist Episcopal Church | Church | San Francisco | 374354N | 1222314W | San Francisco and Vicinity | 108 |
| Bethany United Methodist Church | Church | San Francisco | 374456N | 1222547W | San Francisco and Vicinity | 171 |
| Bethel African Methodist Episcopal Church | Church | San Francisco | 374647N | 1222536W | San Francisco and Vicinity | 95 |
| Bethel Armenian Evangelical Church | Church | San Francisco | 374550N | 1222833W | San Francisco and Vicinity | 233 |
| Bethel Lutheran Church | Church | San Francisco | 374253N | 1222647W | San Francisco and Vicinity | 233 |
| Bethlehem Baptist Church | Church | San Francisco | 374614N | 1222554W | San Francisco and Vicinity | 135 |
| Brahma Kumaris Meditation Center | Church | San Francisco | 374629N | 1222629W | San Francisco North | 217 |
| Broad Street Baptist Church | Church | San Francisco | 374250N | 1222741W | San Francisco and Vicinity | 308 |
